| Lifting Capacity | kg | 500 | 750 | 250 | 375 |
| Net Weight | kg | 56 | 66 | 62 | 72 |
| Pad Size | mm | 800*400 | 1000*500 | 800*400 | 1000*500 |
| Thickness | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vacuum circuit(s) | / | Single-circuit | Single-circuit | Dual-circuit | Dual-circuit |
| Packing Size | mm | 850*450*400 | 1050*550*400 | 850*450*400 | 1050*550*400 |
| Battery | V/Ah | 12V/12Ah | 12V/12Ah | 12V/12Ah | 12V/12Ah |
| Charger | V/A | 12V/3A | 12V/3A | 12V/3A | 12V/3A |
| Power | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |



info@ruyi-lift.com 

